| Genealogy‑database families Lourens & van Bochove |
|
Database statistieken
| Beschrijving | Totalen |
| Aantal personen | 30025 |
| Aantal mannen | 14527 (48.38%) |
| Aantal vrouwen | 14727 (49.05%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 771 (2.57%) |
| Aantal levenden | 2473 |
| Aantal gezinnen | 11964 |
| Aantal unieke achternamen | 5647 |
| Totaal Foto's | 177 |
| Totaal Documenten | 109 |
| Totaal Grafstenen | 10 |
| Totaal Histories/Toelichtingen | 10 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Videoopnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 3627 |
| Gemiddelde levensduur1 | 48 jaren, 179 dagen |
| Vroegste geboorte (Hendrik Heyderweyder) | ca. 1230 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
| Tjaltje Dirkje Westerlaan | 102 jaren 258 dagen |
| Petronella Wittebol | 101 jaren |
| Jan van Es | 100 jaren 306 dagen |
| Jacob van den Donk | 100 jaren 250 dagen |
| Ben Vonk | 100 jaren 160 dagen |
| Petronella Seuntiëns | 99 jaren 310 dagen |
| Diederika Ariëtta van Nugteren | 99 jaren 308 dagen |
| Albertina Christina Roos | 99 jaren 125 dagen |
| Leuntje Meeuwsen | 99 jaren 107 dagen |
| Willemina Wiggerink | 99 jaren 48 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
|
www.keeslourens.nl www.lourens-vanbochove.nl genealogie.lourens-vanbochove.nl genealogy.lourens-vanbochove.nl |
©1991-
W.C.(Kees) Lourens. |