| Genealogy‑database families Lourens & van Bochove |
|
Datums & Verjaardagen
Geboren
Treffers 1 tm 17 van 17
Gedoopt
Treffers 1 tm 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 7 feb 1697 | Hummelo | I6645 | Lourens-van Bochove | |
| 2 | 7 feb 1714 | Doorn | I2619 | Lourens-van Bochove | |
| 3 | 7 feb 1717 | Geervliet | I17649 | Lourens-van Bochove | |
| 4 | 7 feb 1723 | Oostvoorne | I15991 | Lourens-van Bochove | |
| 5 | 7 feb 1723 | Abbenbroek | I10089 | Lourens-van Bochove | |
| 6 | 7 feb 1729 | Leiden | I25112 | Niet-verwanten | |
| 7 | 7 feb 1819 | Strijen | I12826 | Lourens-van Bochove | |
Overleden
Treffers 1 tm 29 van 29
Begraven
Treffers 1 tm 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 7 feb 1714 | Nieuw-Beijerland | I116 | Lourens-van Bochove | |
| 2 | 7 feb 1813 | Veldwezelt, LIM, BEL | I28367 | Niet-verwanten | |
| 3 | 7 feb 1813 | Veldwezelt, LIM, BEL | I28368 | Niet-verwanten | |
Huwelijk / Relatie
Treffers 1 tm 25 van 25
Aangifte geboorte
Treffers 1 tm 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 7 feb 1813 | I9587 | Niet-verwanten | ||
| 2 | 7 feb 1843 | I21696 | Lourens-van Bochove | ||
| 3 | 7 feb 1868 | I17908 | Lourens-van Bochove | ||
| 4 | 7 feb 1880 | I3967 | Lourens-van Bochove | ||
Aangifte overlijden
Treffers 1 tm 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 7 feb 1825 | I5438 | Lourens-van Bochove | ||
| 2 | 7 feb 1827 | I14464 | Lourens-van Bochove | ||
| 3 | 7 feb 1838 | I30007 | Lourens-van Bochove | ||
| 4 | 7 feb 1922 | I20030 | Lourens-van Bochove | ||
| 5 | 7 feb 1930 | I23638 | Lourens-van Bochove | ||
| 6 | 7 feb 1931 | I27623 | Lourens-van Bochove | ||
| 7 | 7 feb 1942 | I3553 | Lourens-van Bochove | ||
| 8 | 7 feb 1944 | I18364 | Lourens-van Bochove | ||
|
www.keeslourens.nl www.lourens-vanbochove.nl genealogie.lourens-vanbochove.nl genealogy.lourens-vanbochove.nl |
©1991-
W.C.(Kees) Lourens. |